地域 | 竣工年月 | 階数 | 戸数範囲 |
---|---|---|---|
佐倉市 | 2020年1月 | 3 | 101~200戸 |
成田市 | 2020年1月 | 5 | 50~100戸 |
千葉市 | 2019年12月 | 12 | 50戸未満 |
浦安市 | 2019年12月 | 8 | 50~100戸 |
千葉市 | 2019年12月 | 5 | 200戸以上 |
千葉市 | 2019年12月 | 5 | 50~100戸 |
千葉市 | 2019年11月 | 5 | 200戸以上 |
市川市 | 2019年11月 | 7 | 101~200戸 |
松戸市 | 2019年9月 | 3~5 | 50~100戸 |
浦安市 | 2019年8月 | 18・14 | 200戸以上 |
鎌ヶ谷市 | 2019年8月 | 5 | 200戸以上 |
我孫子市 | 2019年7月 | 11 | 101~200戸 |
船橋市 | 2019年7月 | 10 | 101~200戸 |
船橋市 | 2019年7月 | 5 | 101~200戸 |
市川市 | 2019年7月 | 3~5 | 50~100戸 |
佐倉市 | 2019年6月 | 6~8 | 50~100戸 |
松戸市 | 2019年6月 | 5 | 50戸未満 |
船橋市 | 2019年6月 | 6 | 50戸未満 |
習志野市 | 2019年6月 | 7 | 200戸以上 |
松戸市 | 2019年5月 | 3 | 50戸未満 |
市川市 | 2019年4月 | 7 | 200戸以上 |
船橋市 | 2019年3月 | 5~7 | 200戸以上 |
千葉市 | 2019年3月 | 2~13 | 200戸以上 |
船橋市 | 2019年2月 | 2~7 | 101~200戸 |
松戸市 | 2019年1月 | 9 | 101~200戸 |
千葉市 | 2019年1月 | 6 | 50~100戸 |
船橋市 | 2019年1月 | 8 | 101~200戸 |
松戸市 | 2018年12月 | 8 | 50~100戸 |
船橋市 | 2018年12月 | 8 | 101~200戸 |
八千代市 | 2018年12月 | 6 | 50戸未満 |
松戸市 | 2018年11月 | 7 | 50戸未満 |
千葉市 | 2018年10月 | 13 | 101~200戸 |
船橋市 | 2018年10月 | 9 | 50戸未満 |
八千代市 | 2018年9月 | 10 | 50~100戸 |
印旛郡 | 2018年7月 | 5 | 200戸以上 |
松戸市 | 2018年7月 | 6 | 50~100戸 |
船橋市 | 2018年7月 | 2 | 50~100戸 |
八千代市 | 2018年7月 | 8 | 50~100戸 |
印西市 | 2018年7月 | 14 | 200戸以上 |
市川市 | 2018年5月 | 14 | 50~100戸 |
船橋市 | 2018年2月 | 3 | 200戸以上 |
千葉市 | 2018年1月 | 4 | 200戸以上 |
千葉市 | 2017年12月 | 7 | 50戸未満 |
船橋市 | 2017年12月 | 3 | 50~100戸 |
八千代市 | 2017年12月 | 8 | 101~200戸 |
流山市 | 2017年12月 | 5 | 50戸未満 |
市川市 | 2017年12月 | 4 | 50戸未満 |
松戸市 | 2017年12月 | 6 | 50戸未満 |
松戸市 | 2017年12月 | 12 | 200戸以上 |
千葉市 | 2017年10月 | 7 | 50戸未満 |
市川市 | 2017年9月 | 15 | 200戸以上 |
鎌ケ谷市 | 2017年8月 | 5 | 200戸以上 |
千葉市 | 2017年8月 | 11 | 200戸以上 |
松戸市 | 2017年8月 | 10 | 200戸以上 |
習志野市 | 2017年6月 | 11 | 101~200戸 |
千葉市 | 2017年6月 | B1~8 | 101~200戸 |
松戸市 | 2017年5月 | B2~7 | 50~100戸 |
千葉市 | 2017年5月 | B1~11 | 101~200戸 |
夷隅郡 | 2017年2月 | 14 | 101~200戸 |
千葉市 | 2017年2月 | 12 | 101~200戸 |
船橋市 | 2017年2月 | 7 | 50戸未満 |
千葉市 | 2017年1月 | 8 | 50~100戸 |
白井市 | 2017年1月 | 7~10 | 50~100戸 |
千葉市 | 2016年12月 | B1~16 | 200戸以上 |
船橋市 | 2016年12月 | 4 | 50戸未満 |
船橋市 | 2016年12月 | 7 | 50~100戸 |
習志野市 | 2016年12月 | 9 | 50戸未満 |
白井市 | 2016年10月 | 2 | 200戸以上 |
市川市 | 2016年7月 | 11 | 200戸以上 |
千葉市 | 2016年7月 | 4 | 50戸未満 |
船橋市 | 2016年7月 | 5 | 200戸以上 |
市川市 | 2016年7月 | 5 | 50戸未満 |
千葉市 | 2016年6月 | 7 | 101~200戸 |
千葉市 | 2016年5月 | 14 | 200戸以上 |
船橋市 | 2016年5月 | 4 | 50戸未満 |
船橋市 | 2016年4月 | 4 | 50戸未満 |
船橋市 | 2016年1月 | 23 | 101~200戸 |
市川市 | 2016年1月 | 24 | 101~200戸 |
千葉市 | 2015年12月 | 5 | 50戸未満 |
船橋市 | 2015年12月 | 4 | 50~100戸 |
市川市 | 2015年12月 | 10 | 50~100戸 |
市川市 | 2015年12月 | 5 | 50戸未満 |
市川市 | 2015年11月 | 11 | 50戸未満 |
船橋市 | 2015年9月 | 10 | 101~200戸 |
千葉市 | 2015年8月 | 4 | 101~200戸 |
船橋市 | 2015年8月 | 7 | 50~100戸 |
市川市 | 2015年7月 | 5 | 50~100戸 |
千葉市 | 2015年7月 | 3 | 50~100戸 |
千葉市 | 2015年6月 | 9 | 101~200戸 |
船橋市 | 2015年6月 | 20 | 200戸以上 |
船橋市 | 2015年6月 | 13 | 50~100戸 |
習志野市 | 2015年5月 | 5 | 200戸以上 |
船橋市 | 2015年4月 | 8 | 101~200戸 |
鎌ケ谷市 | 2015年2月 | 10 | 101~200戸 |
習志野市 | 2015年1月 | 11 | 101~200戸 |
船橋市 | 2015年1月 | 13 | 200戸以上 |
白井市 | 2015年1月 | 14 | 200戸以上 |
過去5年実績、2020年1月時点(元請のみ)