| 地域 | 竣工年月 | 階数 | 戸数範囲 |
|---|---|---|---|
| 稲城市 | 令和5年7月 | 11・5 | 101~200戸 |
| 中央区 | 令和5年7月 | 10 | 50戸未満 |
| 台東区 | 令和5年7月 | 15 | 50戸未満 |
| 中央区 | 令和5年7月 | 10 | 50戸未満 |
| 世田谷区 | 令和5年6月 | 13 | 50~100戸 |
| 文京区 | 令和5年6月 | 11 | 50戸未満 |
| 千代田区 | 令和5年6月 | 10 | 50戸未満 |
| 新宿区 | 令和5年6月 | 13 | 50戸未満 |
| 調布市 | 令和5年5月 | 3 | 50~100戸 |
| 台東区 | 令和5年5月 | 14 | 50戸未満 |
| 文京区 | 令和5年4月 | 5 | 50~100戸 |
| 台東区 | 令和5年4月 | 5 | 50戸未満 |
| 江東区 | 令和5年3月 | 12 | 50~100戸 |
| 目黒区 | 令和5年3月 | 10 | 50戸未満 |
| 豊島区 | 令和5年2月 | 14 | 50~100戸 |
| 立川市 | 令和5年2月 | 9 | 200戸以上 |
| 板橋区 | 令和5年1月 | 14 | 101~200戸 |
| 練馬区 | 令和4年12月 | 14 | 200戸以上 |
| 目黒区 | 令和4年12月 | B1~3 | 50戸未満 |
| 江戸川区 | 令和4年12月 | 9 | 50~100戸 |
| 文京区 | 令和4年12月 | 14 | 50戸未満 |
| 江戸川区 | 令和4年12月 | 9 | 50戸未満 |
| 葛飾区 | 令和4年12月 | 6 | 50~100戸 |
| 板橋区 | 令和4年12月 | 7 | 50~100戸 |
| 江戸川区 | 令和4年12月 | 6 | 50戸未満 |
| 文京区 | 令和4年12月 | 14 | 50戸未満 |
| 三鷹市 | 令和4年11月 | 7 | 50戸未満 |
| 墨田区 | 令和4年10月 | 26 | 101~200戸 |
| 江戸川区 | 令和4年8月 | 14 | 200戸以上 |
| 江東区 | 令和4年8月 | 14 | 200戸以上 |
| 目黒区 | 令和4年7月 | 8 | 50戸未満 |
| 足立区 | 令和4年7月 | 7 | 50~100戸 |
| 港区 | 令和4年6月 | 14 | 50~100戸 |
| 江東区 | 令和4年5月 | 14 | 200戸以上 |
| 品川区 | 令和4年2月 | 14 | 101~200戸 |
| 世田谷区 | 令和4年1月 | 3 | 50~100戸 |
| 豊島区 | 令和3年12月 | 6 | 50戸未満 |
| 葛飾区 | 令和3年12月 | 5 | 50戸未満 |
| 葛飾区 | 令和3年12月 | 9 | 50~100戸 |
| 葛飾区 | 令和3年12月 | 5 | 50戸未満 |
| 品川区 | 令和3年12月 | 11 | 50~100戸 |
| 小平市 | 令和3年12月 | 6 | 50~100戸 |
| 多摩市 | 令和3年12月 | 7 | 101~200戸 |
| 府中市 | 令和3年12月 | 12 | 50戸未満 |
| 江東区 | 令和3年11月 | 11 | 101~200戸 |
| 杉並区 | 令和3年10月 | 8 | 50戸未満 |
| 江東区 | 令和3年9月 | 9 | 50戸未満 |
| 世田谷区 | 令和3年9月 | 7 | 50~100戸 |
| 台東区 | 令和3年7月 | 15 | 50戸未満 |
| 福生市 | 令和3年7月 | 9 | 50戸未満 |
| 台東区 | 令和3年7月 | 15 | 101~200戸 |
| 文京区 | 令和3年6月 | 14 | 101~200戸 |
| 足立区 | 令和3年6月 | 5 | 50戸未満 |
| 江東区 | 令和3年6月 | 11 | 50戸未満 |
| 府中市 | 令和3年4月 | 5 | 200戸以上 |
| 足立区 | 令和3年3月 | 13 | 50戸未満 |
| 北区 | 令和3年2月 | 15 | 101~200戸 |
| 江東区 | 令和3年1月 | 9 | 50戸未満 |
| 足立区 | 令和2年12月 | 14 | 50戸未満 |
| 江東区 | 令和2年12月 | 14 | 50戸未満 |
| 世田谷区 | 令和2年12月 | 3 | 50戸未満 |
| 立川市 | 令和2年12月 | 13 | 50~100戸 |
| 荒川区 | 令和2年12月 | 15 | 50戸未満 |
| 足立区 | 令和2年11月 | 9 | 50戸未満 |
| 江東区 | 令和2年9月 | 14 | 200戸以上 |
| 新宿区 | 令和2年7月 | 9 | 50~100戸 |
| 江東区 | 令和2年7月 | 21 | 50~100戸 |
| 千代田区 | 令和2年6月 | 14 | 50~100戸 |
| 江東区 | 令和2年6月 | 11 | 50~100戸 |
| 大田区 | 令和2年6月 | 5 | 50戸未満 |
| 日野市 | 令和2年6月 | 8 | 50~100戸 |
| 墨田区 | 令和2年6月 | 5 | 50~100戸 |
| 足立区 | 令和2年5月 | 8 | 50~100戸 |
| 狛江市 | 令和2年4月 | 5 | 50~100戸 |
| 江戸川区 | 令和2年1月 | 8 | 50~100戸 |
| 八王子市 | 令和2年1月 | 10 | 101~200戸 |
| 練馬区 | 令和元年12月 | 8 | 50戸未満 |
| 武蔵村山市 | 令和元年11月 | 9 | 50戸未満 |
| 中野区 | 令和元年11月 | 4 | 50戸未満 |
| 千代田区 | 令和元年10月 | 9 | 50戸未満 |
| 渋谷区 | 令和元年9月 | 11 | 50~100戸 |
| 文京区 | 令和元年8月 | 4 | 50戸未満 |
| 港区 | 令和元年7月 | 5 | 50戸未満 |
| 葛飾区 | 令和元年7月 | 6 | 50戸未満 |
| 江東区 | 令和元年7月 | 12 | 101~200戸 |
| 目黒区 | 令和元年6月 | 9 | 101~200戸 |
| 足立区 | 令和元年6月 | 8 | 50~100戸 |
| 足立区 | 令和元年6月 | 13 | 50戸未満 |
| 千代田区 | 令和元年5月 | 12 | 101~200戸 |
| 足立区 | 令和元年5月 | 8 | 50~100戸 |
| 西東京市 | 令和元年5月 | 5 | 50戸未満 |
| 品川区 | 平成31年3月 | B1~27 | 200戸以上 |
| 江東区 | 平成31年1月 | 15 | 101~200戸 |
| 葛飾区 | 平成31年1月 | 7 | 50~100戸 |
| 八王子市 | 平成30年12月 | 12 | 200戸以上 |
| 板橋区 | 平成30年12月 | 7 | 50~100戸 |
| 葛飾区 | 平成30年12月 | 11 | 50~100戸 |
| 世田谷区 | 平成30年12月 | 4 | 50戸未満 |
| 板橋区 | 平成30年12月 | 7 | 50戸未満 |
| 立川市 | 平成30年12月 | 5 | 50~100戸 |
| 江戸川区 | 平成30年12月 | 10 | 50戸未満 |
| 目黒区 | 平成30年12月 | 9 | 101~200戸 |
| 江東区 | 平成30年12月 | 9 | 50戸未満 |
| 荒川区 | 平成30年12月 | 10 | 50戸未満 |
| 世田谷区 | 平成30年12月 | 3 | 50戸未満 |
| 江東区 | 平成30年11月 | 7 | 50戸未満 |
過去5年実績、令和5年7月時点(元請のみ)
